Catalogo disenado y oferta disponible no son lo mismo.
El catalogo describe el diseno del ecosistema. La apertura de cada cohorte, su calendario y sus condiciones se confirman por el canal institucional.
Estado de los programas
| Programa | Nivel | Duracion | Disponibilidad | |
|---|---|---|---|---|
| AI Essentials | AI-1 | 16 h | Consultar disponibilidad | Ver programa |
| AI Practitioner | AI-2 | 20 h | Consultar disponibilidad | Ver programa |
| AI Builder | AI-3 | 24 h | Consultar disponibilidad | Ver programa |
| AI Developer | AI-4 | 32 h | Consultar disponibilidad | Ver programa |
| AI Innovator | AI-5 | 40 h | Consultar disponibilidad | Ver programa |
Cinco modalidades
Presencial
Cohortes en laboratorio, con practica supervisada y evaluacion observada.
Online en vivo
Sesiones sincronicas con retos aplicados y entrega de evidencia digital.
Blended
Teoria asincronica mas laboratorio y defensa presencial del capstone.
Self-paced con evaluacion verificada
Ritmo propio con identidad verificada y evaluacion controlada.
In-company
Programa corporativo con capstone sobre un proceso real de la organizacion.
La evidencia exigida y el umbral de 80 / 100 no cambian con la modalidad.
Como se distribuye una cohorte
| Sesion | Foco | Tiempo |
|---|---|---|
| Sesion 1 | Fundamentos de IA y modelo mental de la IA generativa | 2.0 h |
| Sesion 2 | Prompting y retos practicos | 2.0 h |
| Sesion 3 | Productividad e investigacion | 2.0 h |
| Sesion 4 | Verificacion e IA responsable | 2.0 h |
| Sesion 5 | Herramientas y diseno de flujo humano-IA | 2.0 h |
| Labs independientes | Portafolio de practica | 2.0 h |
| Capstone | Proyecto y presentacion | 3.0 h |
| Evaluacion | Conocimiento y escenarios | 1.0 h |
Programas corporativos
Forme al equipo que su organizacion necesita
Cohortes abiertas, intensivos, formacion in-company y reconocimiento de centros de aprendizaje. Escribanos y disenamos la ruta segun el nivel actual de su equipo y los procesos que quiere transformar.